Opinión Experta: Nantes vs Metz
El enfrentamiento entre Nantes y Metz, programado para el 2 de noviembre de 2025, promete ser un emocionante partido de fútbol. Con ambos equipos mostrando potencial ofensivo y defensivo en sus recientes encuentros, este partido ofrece varias oportunidades de apuestas. A continuación, se presentan las predicciones basadas en datos históricos y tendencias actuales.
Nantes
LLWLD
-
Metz
WWLLL
Date: 2025-11-02
Time: 16:15
(FT)
(FT)
Venue: Stade de la Beaujoire
Score: 0-2
Predictions:
| Market | Prediction | Odd | Result | 
|---|---|---|---|
| Over 0.5 Goals HT | 92.60% | (0-2) 0-0 1H 1.36 | |
| First Goal Between Minute 0-29 | 92.30% | (0-2) 1.83 | |
| Under 5.5 Cards | 78.80% | (0-2) 3 cards 1.11 | |
| Over 1.5 Goals | 80.20% | (0-2) 1.25 | |
| Over 2.5 Goals | 69.40% | (0-2) 1.80 | |
| Last Goal 73+ Minutes | 69.40% | (0-2) 89' min 1.83 | |
| Both Teams Not To Score In 1st Half | 70.60% | (0-2) 0-0 1H 1.22 | |
| Under 4.5 Cards | 70.90% | (0-2) 3 cards 1.29 | |
| Over 1.5 Goals HT | 67.10% | (0-2) 0-0 1H 2.60 | |
| Goal In Last 15 Minutes | 68.50% | (0-2) | |
| Goal In Last 10 Minutes | 68.50% | (0-2) | |
| Over 3.5 Goals | 60.40% | (0-2) 2.90 | |
| Home Team To Win | 61.00% | (0-2) 2.10 | |
| Both Teams Not To Score In 2nd Half | 60.60% | (0-2) 0-2 2H 1.40 | |
| Away Team Not To Score In 1st Half | 63.00% | (0-2) | |
| Away Team To Score In 2nd Half | 60.60% | (0-2) | |
| Home Team Not To Score In 1st Half | 61.40% | (0-2) | |
| Home Team Not To Score In 2nd Half | 58.80% | (0-2) | |
| Avg. Total Goals | 5.00% | (0-2) | |
| Avg. Conceded Goals | 3.50% | (0-2) | |
| Yellow Cards | 2.80% | (0-2) | |
| Avg. Goals Scored | 1.70% | (0-2) | |
| Red Cards | 0.20% | (0-2) | 
Predicciones Detalladas
Opciones de Apuestas sobre los Goles
- Over 0.5 Goals HT: 92.40
 - Over 1.5 Goals: 77.40
 - Over 2.5 Goals: 69.30
 - Over 3.5 Goals: 61.40
 - Avg. Total Goals: 4.50
 - Avg. Goals Scored: 2.00
 
Predicciones sobre la Temporada del Partido
- First Goal Between Minute 0-29: 91.70
 - Last Goal 73+ Minutes: 68.20
 - Goal In Last 15 Minutes: 67.40
 - Goal In Last 10 Minutes: 71.40
 - Both Teams Not To Score In 1st Half: 69.20
 - Both Teams Not To Score In 2nd Half: 62.00
 - Away Team Not To Score In 1st Half: 61.50
 - Away Team To Score In 2nd Half: 61.80
 - Home Team Not To Score In 1st Half: 61.10
 - Home Team Not To Score In 2nd Half: 62.60
 - Over 1.5 Goals HT: 71.40
 
Predicciones sobre Tarjetas y Resultados del Equipo Local/A Visitante
- Avg. Conceded Goals: 3.70
 - Avg. Yellow Cards: 2.90
 - Avg. Red Cards: 1.40
 - Under 5.5 Cards: 80.30
 - Under 4.5 Cards: 69.10
 - Home Team To Win: 59.70
 
Tales predicciones reflejan un partido potencialmente cargado de acción, con una alta probabilidad de goles y tarjetas, lo que añade emoción al evento.